تطور أعداد شعب المرحلة الاعدادية من العام الدراسي 80/1981 إلى العام الدراسي 89/1990م
المنطقة الجنس 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
محافظة مسقط ذكور 81 99 104 118 121 147 167 177 196 217
إناث 48 59 63 74 84 102 122 148 169 192
مشترك 13 15 22 25 17 17 9 6 6 8
جملة 142 173 189 217 222 266 298 331 371 417
الباطنة شمال ذكور 55 69 85 95 114 132 138 151 173 196
إناث 17 26 30 43 63 73 85 94 118 149
مشترك 11 15 9 11 21 30 40 33 33 37
جملة 83 110 124 149 198 235 263 278 324 382
الباطنة جنوب ذكور 30 37 44 47 52 62 70 76 94 117
إناث 10 15 13 17 22 27 37 47 61 77
مشترك 11 22 15 22 30 34 36 39 38 43
جملة 51 74 72 86 104 123 143 162 193 237
الداخلية ذكور 54 69 68 71 80 100 102 119 131 142
إناث 13 21 27 33 32 36 48 57 73 90
مشترك 19 12 17 22 28 21 18 15 18 18
جملة 86 102 112 126 140 157 168 191 222 250
الشرقية  جنوب ذكور 34 37 41 44 45 47 64 75 80 91
إناث 22 23 27 30 34 36 46 54 54 67
مشترك 7 14 19 21 23 24 12 6 18 14
جملة 63 74 87 95 102 107 122 135 152 172
الشرقية شمال ذكور 22 22 28 28 38 43 50 56 66 71
إناث 8 10 11 14 21 27 34 34 46 53
مشترك 2 6 9 21 27 32 30 29 24 27
جملة 32 38 48 63 86 102 114 119 136 151
الظاهرة ذكور 24 30 37 54 56 72 76 86 97 123
إناث 5 9 14 30 37 41 55 69 85 104
مشترك 20 31 42 40 51 47 45 40 37 26
جملة 49 70 93 124 144 160 176 195 219 253
محافظة ظفار ذكور 42 50 56 55 49 52 58 62 66 73
إناث 16 23 26 26 31 37 43 45 51 63
مشترك 4 10 15 22 28 27 34 37 46 51
جملة 62 83 97 103 108 116 135 144 163 187
الوسطى بيانات منطقة الوسطى كانت ضمن مناطق الشرقية و الداخلية وظفار حتى العام الدراسي91/1992م
محافظة مسندم ذكور 11 12 13 14 14 15 15 15 17 20
إناث 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15
مشترك 1 3 3 2 2 2 3 3 3 5
جملة 22 26 28 28 28 29 31 32 35 40
الجملة ذكور 353 425 476 526 569 670 740 817 920 1050
إناث 149 197 223 279 336 391 483 562 672 810
مشترك 88 128 151 186 227 234 227 208 223 229
جملة 590 750 850 991 1132 1295 1450 1587 1815 2089